AZ80-65-125浆料泵详情参数及曲线图
时间:2026-06-11
AZ80-65-125浆料泵详情参数及曲线图
型号
叶轮型式
泵额定转速n=2900r/ min
泵额定转速 n=1450r/ min
流量
扬程
电机功率KW
流量
扬程
电机功率 KW
比重
比重
比重1.84
比重
比重
比重1.84
1
1.35
1
1.35
AZ80-65-125
30
23.2
5.5
7.5
11
15
5.8
0.75
11
1.5
AZ80-65-125
50
20
5.5
7.5
11
25
5
0.75
11
1.5
AZ80-65-125
60
17.6
5.5
7.5
11
30
4.4
0.75
11
1.5
AZ80-65-125A
A
27.2
19.1
4
5.5
7.5
13.6
4.8
0.5
0.75
11
AZ80-65-125A
A
45.3
16.5
...
AZ80-65-125浆料泵详情参数及曲线图
| 型号 | 叶轮型式 | 泵额定转速n=2900r/ min | 泵额定转速 n=1450r/ min | ||||||||
| 流量 | 扬程 | 电机功率KW | 流量 | 扬程 | 电机功率? KW | ||||||
| 比重 | 比重 | 比重1.84 | 比重 | 比重 | 比重1.84 | ||||||
| 1 | 1.35 | 1 | 1.35 | ||||||||
| AZ80-65-125 | ? | 30 | 23.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 5.8 | 0.75 | 11 | 1.5 |
| AZ80-65-125 | ? | 50 | 20 | 5.5 | 7.5 | 11 | 25 | 5 | 0.75 | 11 | 1.5 |
| AZ80-65-125 | ? | 60 | 17.6 | 5.5 | 7.5 | 11 | 30 | 4.4 | 0.75 | 11 | 1.5 |
| AZ80-65-125A | A | 27.2 | 19.1 | 4 | 5.5 | 7.5 | 13.6 | 4.8 | 0.5 | 0.75 | 11 |
| AZ80-65-125A | A | 45.3 | 16.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 22.6 | 4.1 | 0.5 | 0.75 | 11 |
| AZ80-65-125A | A | 54.4 | 14.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 272 | 3.6 | 0.5 | 0.75 | 11 |
| AZ80-65-125B | B | 25 | 16.5 | 3 | 4 | 5.5 | 12.5 | 41 | 0.55 | 0.75 | 11 |
| AZ80-65-125B | B | 5 | 14.5 | 3 | 4 | 5.5 | 21 | 3.6 | 0.55 | 0.75 | 11 |
| AZ80-65-125B | B | 50 | 12.5 | 3 | 4 | 5.5 | 25 | 3.1 | 0.55 | 0.75 | 11 |
AZ80-65-125浆料泵性能曲线图

AZ型浆料泵的结构图

? ? ? ? AZ型浆料泵是一种新型、节能纸浆、浆料泵,经实际使用具有高效、无或少泄漏、抗堵塞性好、运行平稳、可靠性高、结构紧凑等特点,我公司在产品设计中,执行API610(第十版)VDMA24297(重型)标准和DIN24256、ISO2858、GB5662-85标准,是TWZ和ZBJ等浆料泵的更新产品。




