AZ65-50-125浆料泵详情参数及曲线图
时间:2026-06-11
AZ65-50-125浆料泵详情参数及曲线图
型号
叶轮型式
泵额定转速n=2900r/ min
泵额定转速 n=1450r/ min
流量
扬程
电机功率KW
流量
扬程
电机功率 KW
比重
比重
比重1.84
比重
比重
比重1.84
1
1.35
1
1.35
AZ65-50-125
15
21.3
3
4
5.5
7.5
5.4
0.55
0.55
0.75
AZ65-50-125
25
20
3
4
5.5
12.5
5
0.55
0.55
0.75
AZ65-50-125
30
18.6
3
4
5.5
15
4.5
0.55
0.55
0.75
AZ65-50-125A
13.6
17.6
2.2
3
4
6.8
4.4
0.55
0.55
0.55
AZ65-50-125A
...
AZ65-50-125浆料泵详情参数及曲线图
| 型号 | 叶轮型式 | 泵额定转速n=2900r/ min | 泵额定转速 n=1450r/ min | ||||||||
| 流量 | 扬程 | 电机功率KW | 流量 | 扬程 | 电机功率? KW | ||||||
| 比重 | 比重 | 比重1.84 | 比重 | 比重 | 比重1.84 | ||||||
| 1 | 1.35 | 1 | 1.35 | ||||||||
| AZ65-50-125 | ? | 15 | 21.3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 5.4 | 0.55 | 0.55 | 0.75 |
| AZ65-50-125 | ? | 25 | 20 | 3 | 4 | 5.5 | 12.5 | 5 | 0.55 | 0.55 | 0.75 |
| AZ65-50-125 | ? | 30 | 18.6 | 3 | 4 | 5.5 | 15 | 4.5 | 0.55 | 0.55 | 0.75 |
| AZ65-50-125A | ? | 13.6 | 17.6 | 2.2 | 3 | 4 | 6.8 | 4.4 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| AZ65-50-125A | ? | 22.7 | 16.5 | 2.2 | 3 | 4 | 11.3 | 4.1 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| AZ65-50-125A | ? | 27.3 | 15.4 | 2.2 | 3 | 4 | 13.6 | 3.8 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| AZ65-50-125B | ? | 12 | 14 | 1.5 | 2.2 | 3 | 6 | 3.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| AZ65-50-125B | ? | 20 | 13 | 1.5 | 2.2 | 3 | 10 | 3.2 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| AZ65-50-125B | ? | 24 | 12 | 1.5 | 2.2 | 3 | 12 | 3 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
AZ50-32-250浆料泵性能曲线图

AZ型浆料泵的结构图

? ? ? ? AZ型浆料泵是一种新型、节能纸浆、浆料泵,经实际使用具有高效、无或少泄漏、抗堵塞性好、运行平稳、可靠性高、结构紧凑等特点,我公司在产品设计中,执行API610(第十版)VDMA24297(重型)标准和DIN24256、ISO2858、GB5662-85标准,是TWZ和ZBJ等浆料泵的更新产品。




