长沙中联泵业提供DG6-50×3|DG6-50*3锅炉给水泵参数、性能曲线图等相关信息,材质配置不同价格不同,参数型号齐全,参考价格区间2.95-49.85万。
长沙中联泵业提供DG6-25×4|DG6-25*4锅炉给水泵参数、性能曲线图等相关信息,材质配置不同价格不同,参数型号齐全,参考价格区间2.95-49.85万。
长沙中联泵业提供DG6-25×7|DG6-25*7锅炉给水泵参数、性能曲线图等相关信息,材质配置不同价格不同,参数型号齐全,参考价格区间2.95-49.85万。
长沙中联泵业提供DG6-25×8|DG6-25*8锅炉给水泵参数、性能曲线图等相关信息,材质配置不同价格不同,参数型号齐全,参考价格区间2.95-49.85万。
长沙中联泵业提供DG6-25×10|DG6-25*10锅炉给水泵参数、性能曲线图等相关信息,材质配置不同价格不同,参数型号齐全,参考价格区间2.95-49.85万。
长沙中联泵业提供DG6-25×12|DG6-25*12锅炉给水泵参数、性能曲线图等相关信息,材质配置不同价格不同,参数型号齐全,参考价格区间2.95-49.85万。
长沙中联泵业提供DG6-25×6|DG6-25*6锅炉给水泵参数、性能曲线图等相关信息,材质配置不同价格不同,参数型号齐全,参考价格区间2.95-49.85万。
长沙中联泵业提供DG6-25×11|DG6-25*11锅炉给水泵参数、性能曲线图等相关信息,材质配置不同价格不同,参数型号齐全,参考价格区间2.95-49.85万。
长沙中联泵业提供DG6-25×5|DG6-25*5锅炉给水泵参数、性能曲线图等相关信息,材质配置不同价格不同,参数型号齐全,参考价格区间2.95-49.85万。
长沙中联泵业提供DG6-25×3|DG6-25*3锅炉给水泵参数、性能曲线图等相关信息,材质配置不同价格不同,参数型号齐全,参考价格区间2.95-49.85万。
长沙中联泵业提供DG6-25×9|DG6-25*9锅炉给水泵参数、性能曲线图等相关信息,材质配置不同价格不同,参数型号齐全,参考价格区间2.95-49.85万。
1600LC/YLT-19长轴泵详细参数
基本参数
额定流量(m3/h):
30600
额定扬程(m):
18.8
额定效率(%):
86
轴功率(kW):
1817.99
汽蚀(m):
15.26
叶轮外径(mm):
1399
转速(rpm):
330
介质参数
介质温度:
<60°C
通过颗粒:
<2mm
介质PH值:
6.5 ~8.5
悬浮物含量:
<150mg/L
电机参数
电机功率(kw):
2000
电机型号:
专用电机
结构参数
结构类型:
泵吐出口在基础之上
叶轮转向:
顺时针
进出口口径尺寸类型:
DN
进口口径:
1600
出口口径:
1600
1600LC/YLT-19长轴泵性能实物图
↑点击上方图片可查看更多【长轴泵】产品、价格、参数等信息&uar...
